Verbandsgemeinderat Meisenheim Zuteilungsverfahren |
| Partei | Stimmen | Stimmen- | Ber.Anteil | Sitzanteil | Sitze |
| SPD | 29539 | 31,94 % | 31,94 % | 7,66 | 8 |
| CDU | 23115 | 24,99 % | 24,99 % | 6 | 6 |
| FDP | 8468 | 9,16 % | 9,16 % | 2,2 | 2 |
| UBL | 21210 | 22,93 % | 22,93 % | 5,5 | 5 |
| Bündnis 90/ | 7633 | 8,25 % | 8,25 % | 1,98 | 2 |
| Die LINKE | 2529 | 2,73 % | 2,73 % | 0,66 | 1 |

Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim

Obertor 13
55590 Meisenheim
Tel: (06753) 121-0
Fax: (06753) 121-17
E-Mail: postmaster@meisenheim.de
Kontaktformular
Impressum
Montag - Mittwoch:
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und
14:00 Uhr - 16:00 Uhr
Donnerstag
08:30 Uhr - 12:00 Uhr und
14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag
08:30 Uhr - 12:30 Uhr
Unser Online-Bürgerbüro ist rund um die Uhr geöffnet!